Carità in opera contro la povertà sanitaria

MARZO2014

< torna indietro


29/03/2014 | Aumentano richieste a Banco farmaceutico(libero.it)
29/03/2014 | Aumentano richieste a Banco farmaceutico(ansa.it)
28/03/2014 | Crisi: Banco Farmaceutico, richiesta medicine +17, 9% a Milano(agi.it)
28/03/2014 | Domenica di festa per il gruppo alpini(larena.it)
24/03/2014 | Giro d'affari mondiale da 100 mld di dollari(assinews.it)
24/03/2014 | Torino: un'alternativa al cassonetto per i medicinali inutilizzati(fimmgroma.org)
24/03/2014 | A Torino arriva la raccolta dei farmaci inutilizzati (paperblog.com)
24/03/2014 | Una raccolta fondi per il taxi sociale(manduriaoggi.it)
23/03/2014 | A Torino la raccolta delle medicine non scadute.
(torinotoday.it)
23/03/2014 | Un'alternativa al cassonetto per i medicinali inutilizzati(torino.repubblica.it)
22/03/2014 | A Torino un cassonetto per medicinali validi(zipnews.it)
21/03/2014 | Banco farmaceutico, in Calabria aumenta il fabbisogno: Cosenza +112%, Catanzaro +207% (libero.it)
21/03/2014 | Banco Farmaceutico, sale richiesta 64,7% (libero.it)
21/03/2014 | Banco Farmaceutico, sale richiesta 64,7% (ansa.it)
21/03/2014 | Cosenza in fiera: oltre 5KM di sorrisi (cervelliamo.blogspot.it)
21/03/2014 | Calabria: Banco Farmaceutico, fabbisogno aumentato del 64,7% (Lamentino.it)
21/03/2014 | Aumenta in Calabria la richiesta di farmaci (mycatanzaro.it)
21/03/2014 | Banco Farmaceutico: sale richiesta in Calabria (Reggiotv.it)
21/03/2014 | Calabria, Banco Farmaceutico: sale il fabbisogno di farmaci per le fasce sociali più deboli (strettoweb.it)
20/03/2014 | Mille volontari per InMensaMente Fiera (gazzettadelsud.it)
19/03/2014 | Fiera di San Giuseppe a Cosenza (localgenius.eu)
18/03/2014 | I ringraziamenti del sindaco Mario Occhiuto (comune.cosenza.gov.it)
18/03/2014 | Occhiuto ringrazia i volontari (ottoetrenta.it)
18/03/2014 | Il sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto, ringrazia il Comitato organizzatore di InMensamente… Fiera (strettoweb.it)
17/03/2014 | L'altro volto della Fiera di San Giuseppe (quicosenza.it)
16/03/2014 | La Caritas raddoppia e regala anche i farmaci (larena.it)
15/03/2014 | A Cosenza un'occasione unica di contaminazione culturale. (quicosenza.it)
14/03/2014 | A Cosenza il progetto per i venditori immigrati
(ilquotidianodellacalabria.it)
12/03/2014 | Cena di ringraziamento per il Banco Farmaceutico (viverefano.com)
09/03/2014 | Sanità, in Sicilia si spendono in media 60 euro al mese (marsala.it)
09/03/2014 | Immigrazione, in tre anni 4mila donne sbarcate sull'Isola (padania.org)
08/03/2014 | Sanità, in Sicilia 60 euro al mese (siciliainformazioni.com)
08/03/2014 | Sanità, in Sicilia 60 euro al mese (siciliainformazioni.com)
08/03/2014 | Migranti in Sicilia, solo il 10 per cenrto è donna (laRepubblica.Palermo.it)
08/03/2014 | Migranti, “Accoglienza Donna” ecco i dati (lagazzettatrapanese.it)
08/03/2014 | Banco farmaceutico-Caritas Palermo, crescono sempre più le malattie sociali (il sito di Palermo.it)
08/03/2014 | Banco farmaceutico-Caritas Palermo, crescono sempre più le malattie sociali (il sito di Firenze.it)
08/03/2014 | Donne in Sicilia 73mila sono immigrate(blogsicilia.it)
08/03/2014 | Palermo - Progetto salute per le donne immigrate(agoràmagazine.it)
07/03/2014 | «Ma Tu, cosa mi regali oggi?» (tracce.it)
06/03/2014 | Caro Farmaco (informazione.it)
06/03/2014 | I dati del banco Farmaceutico (nanopress.it)
06/03/2014 | Solidarietà: nella Capitale cresce il bisogno di farmaci (romasette.it)
05/03/2014 | I dati del banco Farmaceutico (romauno.tv)
05/03/2014 | Caritas e Banco farmaceutico presentano un dossier sulle immigrate (ilsitodipalermo.it)
05/03/2014 | Caritas e Banco farmaceutico presentano un dossier sulle immigrate (ilsitodifirenze.it)